Toutes les grottes, côte à côte
Triez par prix, difficulté, saison ou opérateur. Filtrez selon ce que vous pouvez réellement faire. Vrais chiffres 2026, sans arrondi marketing.
| En autonomie | Réserver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grotte de Phong Nha | 5 € (150.000 ₫) | 2 à 3 heures | Très facile | Toute l'année (fermé pendant les crues) | Self-guided | ✓ | → |
| Grotte du Paradis La plus longue grotte sèche d'Asie | 10 € (270.000 ₫) | Demi-journée | Très facile | Toute l'année | Self-guided | ✓ | → |
| Grotte Obscure | 16 € (450.000 ₫) | Demi-journée | Facile | De mars à septembre | Local operator | ✓ | → |
| Grotte de Tra Ang | 29 € (800.000 ₫) | 1 jour | Facile | De mars à septembre | Jungle Boss | — | Réserver → |
| Grotte de l'Éléphant et vallée de Ma Da | 71 € (1.950.000 ₫) | 1 jour | Modéré | Toute l'année | Jungle Boss | — | Réserver → |
| Hang Nuoc Nut | 78 € (2.150.000 ₫) | 1 jour | Modéré | De janvier à août | Oxalis | — | Réserver → |
| Hang Tien La grotte des fées | 210 € (5.800.000 ₫) | 1 à 2 jours | Modéré | De décembre à août | Oxalis | — | Réserver → |
| Réseau de grottes de Tu Lan Lieu de tournage de Kong: Skull Island | 280 € (7.700.000 ₫) | 1 à 5 jours | Modéré | De décembre à août | Oxalis | — | Réserver → |
| Hang Pygmy 4e plus grande grotte du monde | 285 € (7.900.000 ₫) | 2 jours / 1 nuit | Exigeant | De janvier à août | Jungle Boss | — | Réserver → |
| Hang En 3e plus grande grotte du monde | 320 € (8.800.000 ₫) | 2 jours / 1 nuit | Modéré | De décembre à mi-septembre | Oxalis | — | Réserver → |
| Hang Va | 335 € (9.200.000 ₫) | 2 jours / 1 nuit | Exigeant | De janvier à août | Oxalis | — | Réserver → |
| Réseau de grottes de Hung Thoong | 435 € (12.000.000 ₫) | 3 jours / 2 nuits | Exigeant | De janvier à août | Jungle Boss | — | Réserver → |
| Grotte du Tigre | 455 € (12.500.000 ₫) | 3 jours / 2 nuits | Exigeant | De janvier à août | Jungle Boss | — | Réserver → |
| Kong Collapse La doline la plus profonde du Vietnam | 1.275 € (35.000.000 ₫) | 5 jours / 4 nuits | Très éprouvant | De janvier à août | Jungle Boss | — | Réserver → |
| Grotte de Son Doong La plus grande grotte du monde | 2.890 € (79.500.000 ₫) | 4 jours / 3 nuits | Très éprouvant | De janvier à août | Oxalis | — | Réserver → |
Questions fréquentes
Quelle grotte de Phong Nha est la moins chère ?
La grotte de Phong Nha en barque est la moins chère des grottes phares, à environ 6 $ / 152 000 VND plus le tarif de la barque partagée. La grotte du Paradis est une grotte sèche en visite libre à environ 10 $ / 255 000 VND. La grotte Tra Ang à la journée avec Jungle Boss coûte environ 31 $ / 800 000 VND. Prix vérifiés en juin 2026.
Quelle grotte de Phong Nha est la plus chère ?
Son Doong, la plus grande grotte du monde, à 3 000 $ / 79 500 000 VND par personne pour l'expédition Oxalis de 4 jours. Réservée jusqu'en 2027 ; les places de 2028 ouvrent et se remplissent.
Quelles grottes puis-je faire en visite libre ?
La grotte du Paradis, la grotte de Phong Nha (en barque) et la grotte Sombre (avec personnel sur place et location d'équipement). Tout le reste nécessite un opérateur agréé : Oxalis pour Son Doong, Hang En, Tu Lan, Hang Va, Hang Tien, Nuoc Nut ; Jungle Boss pour Hang Pygmy, Kong Collapse, Hung Thoong, la grotte du Tigre, la grotte de l'Éléphant, Tra Ang.
Quelles grottes sont fermées en saison des pluies ?
De septembre à novembre, c'est la période à risque. La sortie en barque de la grotte de Phong Nha est suspendue lors de fortes crues ; la grotte Sombre ferme souvent ; les grottes de rivière (Tu Lan, Hang Va) sont annulées par sécurité. La grotte du Paradis (sèche) reste ouverte. De toute façon, les expéditions dans les grandes grottes n'ont lieu que de janvier à août.