Elke grot, naast elkaar
Sorteer op prijs, moeilijkheid, seizoen of operator. Filter op wat je echt aankunt. Echte cijfers van 2026, geen afgeronde marketing.
| Op eigen houtje | Boeken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phong Nha-grot | 5 € (150.000 ₫) | 2 tot 3 uur | Heel makkelijk | Het hele jaar (dicht bij overstromingen) | Self-guided | ✓ | → |
| Paradijsgrot Langste droge grot van Azië | 10 € (270.000 ₫) | Halve dag | Heel makkelijk | Het hele jaar | Self-guided | ✓ | → |
| Donkere Grot | 16 € (450.000 ₫) | Halve dag | Makkelijk | Maart tot september | Local operator | ✓ | → |
| Tra Ang-grot | 29 € (800.000 ₫) | 1 dag | Makkelijk | Maart tot september | Jungle Boss | — | Boeken → |
| Olifantsgrot & Ma Da-vallei | 71 € (1.950.000 ₫) | 1 dag | Gemiddeld | Het hele jaar | Jungle Boss | — | Boeken → |
| Hang Nuoc Nut | 78 € (2.150.000 ₫) | 1 dag | Gemiddeld | Januari tot augustus | Oxalis | — | Boeken → |
| Hang Tien Sprookjesgrot | 210 € (5.800.000 ₫) | 1 tot 2 dagen | Gemiddeld | December tot augustus | Oxalis | — | Boeken → |
| Grottenstelsel Tu Lan Filmlocatie van Kong: Skull Island | 280 € (7.700.000 ₫) | 1 tot 5 dagen | Gemiddeld | December tot augustus | Oxalis | — | Boeken → |
| Hang Pygmy Op 3 na grootste grot ter wereld | 285 € (7.900.000 ₫) | 2 dagen / 1 nacht | Pittig | Januari tot augustus | Jungle Boss | — | Boeken → |
| Hang En Op 2 na grootste grot ter wereld | 320 € (8.800.000 ₫) | 2 dagen / 1 nacht | Gemiddeld | December tot half september | Oxalis | — | Boeken → |
| Hang Va | 335 € (9.200.000 ₫) | 2 dagen / 1 nacht | Pittig | Januari tot augustus | Oxalis | — | Boeken → |
| Grottenstelsel Hung Thoong | 435 € (12.000.000 ₫) | 3 dagen / 2 nachten | Pittig | Januari tot augustus | Jungle Boss | — | Boeken → |
| Tijgergrot | 455 € (12.500.000 ₫) | 3 dagen / 2 nachten | Pittig | Januari tot augustus | Jungle Boss | — | Boeken → |
| Kong Collapse Diepste doline-expeditie van Vietnam | 1.275 € (35.000.000 ₫) | 5 dagen / 4 nachten | Zwaar | Januari tot augustus | Jungle Boss | — | Boeken → |
| Son Doong-grot Grootste grot ter wereld | 2.890 € (79.500.000 ₫) | 4 dagen / 3 nachten | Zwaar | Januari tot augustus | Oxalis | — | Boeken → |
Veelgestelde vragen
Welke grot in Phong Nha is het goedkoopst?
Phong Nha-grot per boot is de goedkoopste van de toptochten, voor zo'n $6 / 152.000 VND plus de kosten voor de gedeelde boot. Paradise Cave is een droge grot die je zelf doet voor zo'n $10 / 255.000 VND. De dagtocht Tra Ang van Jungle Boss kost ongeveer $31 / 800.000 VND. Prijzen gecontroleerd in juni 2026.
Welke grot in Phong Nha is het duurst?
Son Doong, de grootste grot ter wereld, voor $3.000 / 79.500.000 VND per persoon voor de 4-daagse Oxalis-expeditie. Volgeboekt t/m 2027; plekken voor 2028 zijn open en vullen zich.
Welke grotten kan ik zelf doen?
Paradise Cave, Phong Nha-grot (per boot) en Dark Cave (met personeel ter plaatse en huur van uitrusting). Voor de rest heb je een officiële operator nodig: Oxalis voor Son Doong, Hang En, Tu Lan, Hang Va, Hang Tien, Nuoc Nut; Jungle Boss voor Hang Pygmy, Kong Collapse, Hung Thoong, Tiger Cave, Elephant Cave, Tra Ang.
Welke grotten zijn dicht in het natte seizoen?
September tot november is het risicovolle venster. De boottocht van de Phong Nha-grot ligt stil bij zware overstromingen; Dark Cave gaat vaak dicht; de riviergrotten (Tu Lan, Hang Va) worden om veiligheidsredenen geannuleerd. Paradise Cave (droog) blijft open. Expedities naar de grote grotten lopen sowieso alleen van januari tot augustus.