Mọi hang, cạnh nhau
Sắp xếp theo giá, độ khó, mùa hay đơn vị vận hành. Lọc theo cái bạn thật sự làm được. Số liệu thật 2026, không làm tròn kiểu tiếp thị.
| Tự đi | Đặt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phong Nha Cave | 150.000 ₫ | 2 to 3 hours | Very easy | Year-round (closes in floods) | Self-guided | ✓ | → |
| Paradise Cave Hang khô dài nhất châu Á | 270.000 ₫ | Half day | Very easy | Year-round | Self-guided | ✓ | → |
| Dark Cave | 450.000 ₫ | Half day | Easy | March to September | Local operator | ✓ | → |
| Tra Ang Cave | 800.000 ₫ | 1 day | Easy | March to September | Jungle Boss | — | Đặt → |
| Elephant Cave & Ma Da Valley | 1.950.000 ₫ | 1 day | Moderate | Year-round | Jungle Boss | — | Đặt → |
| Hang Nuoc Nut | 2.150.000 ₫ | 1 day | Moderate | January to August | Oxalis | — | Đặt → |
| Hang Tien Vẻ đẹp cổ tích | 5.800.000 ₫ | 1 to 2 days | Moderate | December to August | Oxalis | — | Đặt → |
| Tu Lan Cave System Bối cảnh quay phim Kong: Skull Island | 7.700.000 ₫ | 1 to 5 days | Moderate | December to August | Oxalis | — | Đặt → |
| Hang Pygmy Hang lớn thứ 4 thế giới | 7.900.000 ₫ | 2 days / 1 night | Challenging | January to August | Jungle Boss | — | Đặt → |
| Hang En Hang lớn thứ 3 thế giới | 8.800.000 ₫ | 2 days / 1 night | Moderate | December to mid-September | Oxalis | — | Đặt → |
| Hang Va | 9.200.000 ₫ | 2 days / 1 night | Challenging | January to August | Oxalis | — | Đặt → |
| Hung Thoong Cave System | 12.000.000 ₫ | 3 days / 2 nights | Challenging | January to August | Jungle Boss | — | Đặt → |
| Tiger Cave | 12.500.000 ₫ | 3 days / 2 nights | Challenging | January to August | Jungle Boss | — | Đặt → |
| Kong Collapse Hành trình hố sụt sâu nhất Việt Nam | 35.000.000 ₫ | 5 days / 4 nights | Strenuous | January to August | Jungle Boss | — | Đặt → |
| Son Doong Hang động lớn nhất thế giới | 79.500.000 ₫ | 4 days / 3 nights | Strenuous | January to August | Oxalis | — | Đặt → |
Câu hỏi thường gặp
Hang Phong Nha nào rẻ nhất?
Động Phong Nha đi thuyền là rẻ nhất trong các hang đình đám, khoảng $6 / 152.000 VND cộng phí thuyền chung. Động Thiên Đường là hang khô tự đi khoảng $10 / 255.000 VND. Hang Trạ Ang đi trong ngày của Jungle Boss khoảng $31 / 800.000 VND. Giá kiểm tra tháng 6/2026.
Hang Phong Nha nào đắt nhất?
Sơn Đoòng, hang lớn nhất thế giới, $3.000 / 79.500.000 VND mỗi người cho hành trình 4 ngày của Oxalis. Đặt kín đến hết 2027; chỗ 2028 đã mở và đang lấp đầy.
Những hang nào tôi có thể tự đi?
Động Thiên Đường, Động Phong Nha (đi thuyền) và Hang Tối (có nhân viên tại chỗ và thuê thiết bị). Mọi hang còn lại cần đơn vị có giấy phép: Oxalis cho Sơn Đoòng, Hang Én, Tú Làn, Hang Va, Hang Tiên, Nước Nứt; Jungle Boss cho Hang Pygmy, Kong Collapse, Hung Thoong, Hang Hổ, Hang Voi, Trạ Ang.
Những hang nào đóng cửa vào mùa mưa?
Tháng 9 đến tháng 11 là giai đoạn nhiều rủi ro. Tour thuyền Động Phong Nha ngưng khi lũ lớn; Hang Tối thường đóng; các hang sông (Tú Làn, Hang Va) hủy vì an toàn. Động Thiên Đường (khô) vẫn mở. Dù sao các hành trình hang lớn cũng chỉ chạy từ tháng 1 đến tháng 8.