Todas las cuevas, una al lado de otra
Ordena por precio, dificultad, temporada o empresa. Filtra por lo que de verdad puedes hacer. Cifras reales de 2026, sin marketing redondeado.
| Por libre | Reservar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cueva de Phong Nha | 5 € (150.000 ₫) | 2 a 3 horas | Muy fácil | Todo el año (cierra con las crecidas) | Self-guided | ✓ | → |
| Cueva del Paraíso La cueva seca más larga de Asia | 10 € (270.000 ₫) | Medio día | Muy fácil | Todo el año | Self-guided | ✓ | → |
| Cueva Oscura | 16 € (450.000 ₫) | Medio día | Fácil | De marzo a septiembre | Local operator | ✓ | → |
| Cueva de Tra Ang | 29 € (800.000 ₫) | 1 día | Fácil | De marzo a septiembre | Jungle Boss | — | Reservar → |
| Cueva del Elefante y valle de Ma Da | 71 € (1.950.000 ₫) | 1 día | Moderado | Todo el año | Jungle Boss | — | Reservar → |
| Hang Nuoc Nut | 78 € (2.150.000 ₫) | 1 día | Moderado | De enero a agosto | Oxalis | — | Reservar → |
| Hang Tien La Cueva de las Hadas | 210 € (5.800.000 ₫) | 1 a 2 días | Moderado | De diciembre a agosto | Oxalis | — | Reservar → |
| Sistema de cuevas de Tu Lan Escenario de Kong: Skull Island | 280 € (7.700.000 ₫) | 1 a 5 días | Moderado | De diciembre a agosto | Oxalis | — | Reservar → |
| Hang Pygmy Cuarta cueva más grande del mundo | 285 € (7.900.000 ₫) | 2 días / 1 noche | Exigente | De enero a agosto | Jungle Boss | — | Reservar → |
| Hang En Tercera cueva más grande del mundo | 320 € (8.800.000 ₫) | 2 días / 1 noche | Moderado | De diciembre a mediados de septiembre | Oxalis | — | Reservar → |
| Hang Va | 335 € (9.200.000 ₫) | 2 días / 1 noche | Exigente | De enero a agosto | Oxalis | — | Reservar → |
| Sistema de cuevas de Hung Thoong | 435 € (12.000.000 ₫) | 3 días / 2 noches | Exigente | De enero a agosto | Jungle Boss | — | Reservar → |
| Cueva del Tigre | 455 € (12.500.000 ₫) | 3 días / 2 noches | Exigente | De enero a agosto | Jungle Boss | — | Reservar → |
| Kong Collapse La expedición a la dolina más profunda de Vietnam | 1.275 € (35.000.000 ₫) | 5 días / 4 noches | Muy duro | De enero a agosto | Jungle Boss | — | Reservar → |
| Cueva de Son Doong La cueva más grande del mundo | 2.890 € (79.500.000 ₫) | 4 días / 3 noches | Muy duro | De enero a agosto | Oxalis | — | Reservar → |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la cueva más barata de Phong Nha?
La cueva de Phong Nha en barco es la más barata de las cuevas estrella, a unos 6 $ / 152.000 VND más la tarifa del barco compartido. Paradise Cave es una cueva seca autoguiada a unos 10 $ / 255.000 VND. La cueva de día de Jungle Boss, Tra Ang, ronda los 31 $ / 800.000 VND. Precios verificados en junio de 2026.
¿Cuál es la cueva más cara de Phong Nha?
Son Doong, la cueva más grande del mundo, a 3.000 $ / 79.500.000 VND por persona en la expedición de 4 días de Oxalis. Reservada hasta 2027; las plazas de 2028 ya están abiertas y llenándose.
¿Qué cuevas puedo hacer por mi cuenta?
Paradise Cave, la cueva de Phong Nha (en barco) y Dark Cave (con personal en el sitio y alquiler de equipo). Todo lo demás necesita una empresa con licencia: Oxalis para Son Doong, Hang En, Tu Lan, Hang Va, Hang Tien, Nuoc Nut; Jungle Boss para Hang Pygmy, Kong Collapse, Hung Thoong, Tiger Cave, Elephant Cave, Tra Ang.
¿Qué cuevas están cerradas en la temporada de lluvias?
De septiembre a noviembre es la franja de riesgo. El paseo en barco de la cueva de Phong Nha se suspende con inundaciones fuertes; Dark Cave suele cerrar; las cuevas de río (Tu Lan, Hang Va) se cancelan por seguridad. Paradise Cave (seca) sigue abierta. Las expediciones a las grandes cuevas solo funcionan de enero a agosto de todos modos.